| Passenger |
Buff Base AAA-100 | 1959 |
| 100-AAA | 1974 |
Blue Base 100-LAA | 1979 |
| ZZZ-100 | 1985 |
| AAA-10A | 09-1985 |
| BAA-10A | 07-1986 |
| CAA-10A | 06-1987 |
| EAA-10A | 05-1988 |
| FAA-10A | 06-1989 |
| GAA-10A | 07-1990 |
| HAA-10A | 11-1991 |
Reflective AAA0000 | 11-1992 |
| BA-100A | 04-1993 |
| CA-100A | 10-1993 |
| EA-100A | 03-1994 |
| FA-100A | 07-1994 |
| GA-100A | 10-1994 |
| JA-100A | 04-1995 |
| KA-100A | 08-1995 |
| LA-100A | 12-1995 |
| MA-100A | 05-1996 |
| NA-100A | 08-1996 |
| PA-100A | 12-1996 |
| RA-100A | 03-1997 |
| UA UB UC UD * | 08-1997 |
| UW UX UY UZ * | 09-1997 |
UE- to UV- * VA- to VZ- | 10-1997 to 04-1998 |
| WA-100A | 04-1998 |
| YA-100A | 08-1998 |
| ZA-100A | 01-1999 |
| JAA-10A | 05-1999 |
| KAA-10A | 03-2000 |
| LAA-10A | 01-2001 |
Avery Base Between LGU and LHC | 04-2001 |
| MAA-10A | 11-2001 |
| NAA-10A | 08-2002 |
| PAA-10A | 06-2003 |
3M-2 Base PXS | 01-2004 |
| RAA-10A | 02-2004 |
| SAA-10A | 12-2004 |
| UAA-10A | 09-2005 |
| VAA-10A | 08-2006 |
| WAA-10A | 07-2007 |
| YAA-10A | 06-2008 |
| ZAA-10A | 07-2009 |
* In mid 1997, NJ "skipped" the UE-UV prefixes. After UZ was issued, VA and UE came out at about the same time.
The U's and V's were then issued at the same time, until WA was reached.
Then, normalcy resumed.
As far as I know, UC to UV were all issued with painted blue backs, which means they were using up extra blue plate blanks. This manufacturing difference was apparently the reason why the UE-UV series came out late.
|
| |
| Conserve Wildlife |
| C/W 10AS | 12-1998 |
| C/W 10BA | 08-1999 |
| |
| Shore to Please |
| S/J 100A | 08-1999 |
| S/K 100A | 08-2001 |
| S/L 100A | 10-2003 |
| S/N 100A | 11-2006 |
| |
| Conquer Cancer |
| 1100 C/C | 07-1999 |
| 8700 C/C | 09-2000 |
| C/C 10AA | 11-2000 |
| C/C 10CA | 05-2001 |
| C/C 10FA | 01-2002 |
| C/C 10GA | 04-2002 |
| C/C 10JA | 08-2002 |
| C/C 10LE | 03-2003 |
| C/C 10MG | 08-2003 |
| C/C 10PJ | 05-2004 |
| C/C 10UA | 08-2004 |
| C/C 10WA | 06-2005 |
| A100 C/C | 04-2006 |
| |
| Animal Friendly |
| I/M 100X | 02-1999 |
| I/M 10AA | 04-2000 |
| I/M 10CA | 02-2002 |
| |
| Fallen Law Enforcement |
| 0000 L/E | 03-2004 |
| L/E 10AA | 02-2006 |
| L/E 10EA | 04-2007 |
| |
| Liberty State Park |
| L/S 1000 | 12-1999 |
| 1000 L/S | 06-2007 |
| |
| Motorcycle |
| A1000 | 04-1994 |
| U1000 | 08-1998 |
| W1000 | 04-1999 |
| X1000 | 08-1999 |
| 1000A | 08-2000 |
| 1000K | 05-2003 |
| 1000N | 08-2003 |
| 1000S | 11-2003 |
| 1000T | 03-2004 |
| 1000U | 06-2004 |
| 1000V | 09-2004 |
| 1000Z | 05-2005 |
| P100A | 08-2005 |
| U100A | 04-2006 |
| V100A | 02-2007 |
| |
| Handicapped |
| H/N 1000 | 12-1998 |
| H/P 1000 | 02-2000 |
| H/R 1000 | 05-2001 |
| H/S 1000 | 09-2002 |
| H/T 1000 | 04-2004 |
| H/U 1000 | 03-2006 |
| |
| Firefighter |
| V1 1A | 04-2001 |
| W1 1A | 11-2002 |
| Z1 1A | 09-2005 |
|
| Commercial |
| XZ-10NE | 11-1995 |
| X10- | 05-1996 |
| X20- | 08-1996 |
| X31- | 01-1997 |
| X40- | 06-1997 |
| X51- | 12-1997 |
| X62- | 05-1998 |
| X70- | 09-1998 |
| X80- | 02-1999 |
| X86- | 04-1999 |
| X90- | 07-1999 |
| X97- | 09-1999 |
| X-1000A | 11-1999 |
| X-1000D | 04-2000 |
| X-1000E | 06-2000 |
| X-1000F | 08-2000 |
| X-1000G | 10-2000 |
| X-1000H | 01-2001 |
| X-1000K | 03-2001 |
| X-1000L | 05-2001 |
| X-1000M | 07-2001 |
| X-1000N | 09-2001 |
| X-1000P | 10-2001 |
| X-1000S | 03-2002 |
| X-1000T | 05-2002 |
| X-1000V | 11-2002 |
| X-1000X | 02-2003 |
| X-1000Z | 06-2003 |
| XA-100A | 07-2003 |
| XB-100A | 11-2003 |
| XC-100A | 04-2004 |
| XD-100A | 08-2004 |
| XE-100A | 12-2004 |
| XF-100A | 03-2005 |
| XG-100A | 07-2005 |
| XL-100A | 01-2007 |
| XM-100A | 06-2007 |
| XP-100A | 03-2008 |
| |
| Tralier |
| T1A-100 | 04-1995 |
| T10-A1A | 11-1997 |
| T10-C1K | 08-1998 |
| T10-E1X | 05-1999 |
| T10-F1W | 07-1999 |
| T10-J1J | 05-2000 |
| T10-M1A | 04-2001 |
| T10-S1J | 11-2002 |
| T10-U1A | 01-2003 |
| T10-X1C | 08-2003 |
| T10-Z1Y | 05-2004 |
| TAA-10A | 06-2004 |
| TBA-10A | 11-2004 |
| TFA-10A | 02-2008 |
| |
| Apportioned |
| AA- | 05-1996 |
| AB- | 07-1996 |
| AC- | 10-1996 |
| AD- | 01-1998 |
| AE- | 05-1999 |
| AF- | 08-2000 |
| AG- | 08-2002 |
| AH- | 07-2003 |
| AJ- | 11-2004 |
| AK- | 03-2006 |
| |
| Contr Equip |
| SA- | 05-1997 |
| UA- | 11-1998 |
| VG- | 04-2001 |
| WF- | 04-2002 |
| WP- | 07-2002 |
| WW- | 08-2003 |
| YG- | 08-2004 |
| -AA | 07-2005 |
| |
| Omnibus |
| OXW1000 | 04-1997 |
| OXX1700 | 09-1999 |
| OXY1000 | 12-2002 |
| OXZ1000 | 02-2007 |
| |
| Livery/Limo |
| OL1000D | 02-2001 |
| OL1000E | 05-2001 |
| OL1000F | 03-2004 |
| OL1000G | 12-2006 |
| |
| Historic |
| QQ20000 | 11-1999 |
| QQ30000 | 07-2001 |
| QQ34000 | 12-2002 |
| QQ40000 | 01-2004 |
| QQ60000 | 03-2007 |
| |
| No Fee |
| NF19000 | 05-2001 |
| NF20000 | 03-2002 |
| NF23000 | 10-2004 |
| NF26000 | 06-2006 |
| |
| School I |
| 700Z-S1 | 02-1999 |
| S1-A100 | 05-1999 |
| S1-B100 | 04-2000 |
| S1-D100 | 09-2000 |
| S1-E100 | 06-2001 |
| S1-F100 | 09-2001 |
| S1-J100 | 09-2003 |
| S1-M100 | 09-2004 |
| S1-N100 | 08-2005 |
| S1-P100 | 09-2006 |
| |
| School II |
| 333Z-S2 | 08-2003 |
| S2-A100 | 10-2004 |
| |
| Municipal |
| MG37000 | 02-1999 |
| MG40000 | 11-1999 |
| MG44000 | 04-2001 |
| MG50000 | 03-2002 |
| MG54000 | 12-2002 |
| MG60000 | 02-2004 |
| MG63000 | 11-2004 |
| MG70000 | 04-2006 |
| |
| County Govt |
| E-100CG | 01-2001 |
| H-100CG | 12-2002 |
| L-100CG | 07-2004 |
| M-100CG | 12-2004 |
| R-100CG | 06-2006 |
| |
| State Govt |
| TD10000 | 01-2004 |
|